1LB4MB 65°/33°/33° 15,5/18,5/18dBi hybride antenne
Model: U22LLPX308.208P-2C
ENelektrisch Sspecificaties
Frequentiebereik (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y2) (Dubbelstraal) | 1710-2690(Y3,Y4)(Dubbelstraal) | ||||||
698 -806 | 806 -880 | 880 -960 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | |
Versterking (dBi): | 14.0 ±0,5 | 14.8 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 16.3 ±0.8 | 17.8 ±0.8 | 18.1 ±0.8 | 16.0 ±0.8 | 17.3 ±0.8 | 17.4 ±0.8 |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||
Polarisatie: | ±45° | ||||||||
RECHTS Type: | Cascade SRET, AISG 2.0, Upgradebaar | ||||||||
Horizontale straalrichting: (°): |
| -29, +29 | -26, +26 | -22, +22 | -29, +29 | -26, +26 | -22, +22 | ||
Horizontaal 3dB Stralingsbreedte (°): | 72 | 65 | 60 | 35 | 32 | 25 | 35 | 32 | 25 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 12 | 10.5 | 9.5 | 11,5 | 10 | 8,5 | 11.5 | 10 | 8.5 |
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 2-12Onafhankelijk continu instelbaar | 2-12Onafhankelijk continu instelbaar | |||||||
De EersteZijlobonderdrukking (dB): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Verhouding van voor naar achter (dB): | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CPR bij Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Polarisatie Isolatie (dB): | sssst25 | ||||||||
Interbandisolatie (dB): | sssst25(R1//Y1,Y2//R2//Y3,Y4) | ||||||||
Straal Isolatie(dB): | / | sssst16 | sssst16 | ||||||
Maximaal vermogen per poort (W): | 300 | 200 | |||||||
Intermodulatie IM3 (dBC): | <-153(2×43 dBm) <-150 (2×43 dBm) | ||||||||
Impedantie (ohm): | 50 | ||||||||
Bliksembeveiliging: | gelijkstroomGafgerond | ||||||||
Connectortype: | 12×4,3-10 °Fnaar moeder | ||||||||
Mmechaniek Dnotulen
Antenne-afmetingen (mm): | 2100×498×197 |
Verpakkingsafmetingen (mm): | 2360×580×285 |
Nettogewicht van de antenne/Haakje (kg): | 45/5.9 |
Brutogewicht antenne (kg): | 57 |
We hebben materiaal gevonden: | Jokkenisglas |
Buisdiameter (mm): | 50-115 |
Montagekits (meegeleverd): | BA.K.04.00069341,VerstelbaarBenedenilt 0°-14° |