2LB4MB 65° 15,5/18dBi multibandantenne
Model: U2L4PX307.10P-V1-2C
Elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | 1710-2690(Y2,Y3) | ||||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |||
Verdienen (dBi): | 14.5 ±0.5 | 15.1 ±0.5 | 15.1 ±0,5 | 16.5 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 16.7 ±0.5 | 16.2 ±0.5 | 16.9 ±0.5 | 16.6 ±0.5 | ||
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||||
Polarisatie : | ±45 | ||||||||||
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 64 | 58 | 55 | 68 | 64 | 62 | 69 | 65 | 63 | ||
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 11.0 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 5.9 | 5.4 | ||
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 2-12Onafhankelijk traploos instelbaar | ||||||||||
RECHTS Type: | Cascade SRET, AISG 2.0, uitbreidbaar | ||||||||||
1eBovenste zijlobOnderdrukking (dB): | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||
Intrabandisolatie (dB): | >25 | ||||||||||
Interbandisolatie (dB): | >25 | ||||||||||
Maximaal vermogen per poort (IN): | 250 | 200 | |||||||||
Intermodulatie IM3 (dB)C): | <-150(2×43 dBm) | ||||||||||
Impedantie (ohm): | 50 | ||||||||||
Bliksembeveiliging: | DCGafgerond | ||||||||||
Connectortype: | 12×4.3-10 Fnaar moeder | ||||||||||
Mechanische gegevens
Antenneafmetingen (mm): | 2000×498×197 |
Verpakking Afmetingen (mm): | 2270×585×290 |
AntenneNettoGewicht/Haakje (kg): | 33,5/5,9 |
AntenneGoorGewicht (kg): | 46 |
We hebben materiaal gevonden: | Jokkenisglas |
Ptype FROM (mm): | 50-115 |
MontageKits (inbegrepen): | BA.K.04.00069121, VerstelbaarDowntkantelen 0-14° |