2MB 65° 17dBi Single Band Antenne
Model: LLPX310P-2C
Elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | 2×1710-2690(Y1,Y2) | ||
1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |
Versterking (dBi): | 16,3 ± 0,5 | 16,8 ± 0,5 | 17,0±0,5 |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Polarisatie: | ±45° | ||
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 68 | 63 | 56 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 8.2 | 6.8 | 6.0 |
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 2-12 Onafhankelijk traploos instelbaar | ||
RECHTS Type: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, uitbreidbaar | ||
Onderdrukking van de bovenste zijlob (dB): | 15 | ||
Verhouding voor/achter (dB): | >25 | ||
Kruispolaire verhouding 0° (dB): | >17 | ||
Isolatie poort naar poort (dB): | >28 | ||
Impedantie (ohm): | 50 | ||
Intermodulatie IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||
Maximaal vermogen per poort (W): | 200 | ||
Bliksembeveiliging: | DC geaard | ||
Connectortype: | 4×4.3-10 Vrouwelijk | ||
Mechanische gegevens
Antenneafmetingen (mm): | 1280×280×90 |
Verpakkingsafmetingen (mm): | 1600×365×185 |
Nettogewicht antenne/beugel (kg): | 11/3.65 |
Brutogewicht van de antenne (kg): | 19 |
We hebben materiaal gevonden: | Glasvezel |
Buitendiameter van de buis (mm): | 50-115 |
Montagesets (meegeleverd): | BA.K.04.00069421, Verstelbare neerwaartse kanteling 0°-16° |