3MB 18° 21/22/21dBi drievoudige straalantenne
Model: 3LPX0510P-V1-2C
Elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | Balk 1 (Poort 1/2, Links) | ||
1710-2690(Y1) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Versterking (dBi): | 18.5±0,9 | 19.0±0,8 | 19.8±0,8 |
Horizontaal 3dBBbreedte (°): | 27±4 | 22±2 | 19±2 |
Horizontale bundelbreedte van 10 dB (°): | 50±8 | 38±5 | 35±3 |
Horizontale straalrichting (°): | 38±5 | 30±5 | 27±5 |
Verticale 3dBBbreedte (°): | 7.6±1.2 | 6.2±0,8 | 5.7±0,9 |
1stOnderdrukking van de bovenste zijlob (dB): | 15 | 15 | 15 |
Verhouding voor/achter (dB): | >25 | >25 | >25 |
CPR bij Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 2 (Poort 3/4, Midden) | ||
1710-2690(Y2) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Versterking (dBi): | 20.3±0,7 | 20.9±0,8 | 21.0±0,9 |
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 22±4 | 18±1.5 | 17±1 |
Horizontale bundelbreedte van 10 dB (°): | 40±6 | 31±2.2 | 29±2 |
HorizontaalBhaarPzalfin (°): | 0±4 | 0±3 | 0±2 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 7.6±1.2 | 6.2±0,7 | 5.7±0,7 |
1st Onderdrukking van de bovenste zijlob (dB): | 15 | 15 | 15 |
Verhouding voor/achter (dB): | >25 | >25 | >25 |
Reanimatie bij Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 3 (Poort 5/6, Rechts) | ||
1710-2690(Y3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Versterking (dBi): | 18.6±0,9 | 19.6±0,8 | 19.6±0,8 |
Horizontaal 3dBBbreedte (°): | 27±4 | 22±2 | 19±2 |
Horizontale bundelbreedte van 10 dB (°): | 50±8.8 | 38±5 | 35±3 |
HorizontaalBhaarPzalfin (°): | -38±5 | -30±5 | -27±5 |
Verticale 3dBBbreedte (°): | 7.6±1.2 | 6.2±0,7 | 5.7±0,7 |
1stOnderdrukking van de bovenste zijlob (dB): | 15 | 15 | 15 |
Verhouding voor/achter (dB): | >25 | >25 | >25 |
Reanimatie bij Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Frequentiebereik (MHz): | AlleStraalS (Haven1 tot 6) | ||
1710-2690(Y1,Y2,Y3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||
Polarisatie: | ±45° | ||
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 2-12 | ||
Isolatie tussen polarisaties (dB): | >25 | ||
IsolatieTussenBalken (dB): | >16 | ||
Maximaal vermogen per poort (W): | 200 | ||
Totaal vermogen voor de antenne (W): | 1000 | ||
Intermodulatie IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||
Impedantie (ohm): | 50 | ||
Bliksembeveiliging: | DCGafgerond | ||
Connectortype: | 6×4,3-10 °Fnaar moeder | ||
Mechanische gegevens
Antenneafmetingen (mm): | 1200×448×200 |
Verpakking Afmetingen (mm): | 1460×535×290 |
AntenneNettoGewicht/Haakje (kg): | 19.5/5.9 |
AntenneGoorGewicht (kg): | 29.5 |
We hebben materiaal gevonden: | Jokkenisglas |
Ptype FROM (mm): | 50-115 |
MMontagesets (inbegrepen): | BA.K.04.00069151,Verstelbare neerwaartse kanteling 0-20° |