Antenne Monitoring Unit
Model: AMU02
Elektrische specificaties
Protocol: | 3GPP B/AISG2.0/AISG ES-RAE V2.2.0 |
Ingangsspanningsbereik (VDC): | 10~30 |
Vermogen (W): | <2 |
Nauwkeurigheid van breedtegraad en lengtegraad (M): | 5(RMS) |
Hoogte nauwkeurigheid (M): | 10(RMS)/5(RMS) Na 12 uur |
Azimutnauwkeurigheid (°): | ±5 |
GPSPositie I nauwkeurigheid (M): | ±5 |
Mechanische neerwaartse kantelnauwkeurigheid (°): | ±1 |
Eerste positioneringstijd (s): | <90 |
Eerste oriëntatietijd (s): | <180 |
Bliksembeveiligingsniveau: | IEC 61000-4-5:2005 IEC 8/20uS 3KA ±5 herhalingen |
Connectortype: | 2×AISG8 pin mannelijk en vrouwelijk (mannelijke ingang, vrouwelijke uitgang) |
Mechanische gegevens
Afmetingen (mm): | 329X99X39 |
Gewicht (kg): | 1 |
We hebben materiaal gevonden: | ABS |
Temperatuur (℃): | -40~+70 |