5MB 8° 22dBi Penta Beam Antenne

XXXXX Pol Penta Beam Antenne 5×1710-2690MHz 8° 22.0dBi 6° FET
5MB 8° 22dBi Penta Beam Antenne
Model: 5LPX1106F-C
elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | Balk 1 (Poort 1/2) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Winst (dBi): | 19,3 ± 1,8 | 20.1±0.3 | 20.3±0.3 | 20.0±1.0 | 19,4 ± 1,3 | 19,0 ± 1,1 |
Horizontale 3dB Straalbreedte (°): | 12,1 ± 2,0 | 11.0±1.0 | 9.8±0.6 | 9,2 ± 0,6 | 8.8±0.6 | 8,4 ± 0,7 |
Verticale 3dB Straalbreedte (°): | 18,2 ± 2,6 | 16,3 ± 2,4 | 14.0±1.0 | 13,0 ± 1,1 | 12,1 ± 0,6 | 11.8±1.4 |
Horizontale straal gericht (°): | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 |
Elektrisch omlaag kantelen (°): | 6.0 Vast | |||||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 |
Verhouding van voor naar achter (dB): | 34 | 32 | 33 | 30 | 35 | 31 |
CPR bij boorzicht (dB): | 17 | 26 | 23 | 20 | 19 | 20 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 2 (Poort 3/4) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Winst (dBi): | 20.2±1.0 | 20.8±0.6 | 21,4 ± 0,3 | 21.3±0.5 | 20,9 ± 0,6 | 20.6±0.5 |
Horizontale 3dB Straalbreedte (°): | 10.8±1.0 | 10.1±0.9 | 9,0 ± 0,8 | 8.3±0.3 | 8.3±0.2 | 7,8 ± 0,7 |
Verticale 3dB Straalbreedte (°): | 15,3 ± 2,2 | 13,9 ± 1,4 | 12,5 ± 0,7 | 11,7 ± 0,7 | 11.3±0.2 | 10.8±0.7 |
Horizontale straal gericht (°): | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Elektrisch omlaag kantelen (°): | 6.0 Vast
| |||||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Verhouding van voor naar achter (dB): | 34 | 32 | 31 | 37 | 35 | 31 |
Reanimatie bij Boresight (dB): | 24 | 24 | 27 | 25 | 23 | 21 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 3 (Poort 5/6) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Winst (dBi): | 20.2±1.0 | 20,7 ± 0,4 | 21.0±0.3 3 | 21.0±0.3 | 20.7±0.2 | 20.7±0.2 |
Horizontale 3dB Straalbreedte (°): | 10.2±1.3 | 9.5±1.0 | 8.5±0.8 | 7,9 ± 0,3 | 7.8±0.2 | 7.7±0.6 |
Verticale 3dB Straalbreedte (°): | 15.0±2.3 | 13,7 ± 1,5 | 12,4 ± 0,8 | 11,7 ± 0,7 | 11.2±0.6 | 10.8±0.4 |
Horizontale straal gericht (°): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrisch omlaag kantelen (°): | 6.0 Vast
| |||||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Verhouding van voor naar achter (dB): | 34 | 32 | 33 | 37 | 35 | 31 |
Reanimatie bij Boresight (dB): | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 16 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 4 (Poort 7/8) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Winst (dBi): | 20.2±1.0 | 20,9 ± 0,5 | 21,4 ± 0,4 | 21.3±0.6 | 20,9 ± 0,6 | 20.6±0.4 |
Horizontale 3dB Straalbreedte (°): | 10.5±2.1 | 9.8±1.0 | 8.9±0.2 | 8,4 ± 0,9 | 8,0 ± 0,7 | 7.8±0.6 |
Verticale 3dB Straalbreedte (°): | 15,4 ± 2,2 | 14,1 ± 1,4 | 12.6±0.9 | 11,8 ± 0,7 | 11.4±0.5 | 10.9±0.7 |
Horizontale straal gericht (°): | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -12 |
Elektrisch omlaag kantelen (°): | 6.0 Vast
| |||||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 |
Verhouding van voor naar achter (dB): | 34 | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 |
Reanimatie bij Boresight (dB): | 24 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 5 (Poort9/10) | |||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Winst (dBi): | 18,9 ± 2,1 | 19,9 ± 0,5 | 20.3±0.2 | 20.2±0.5 | 19.8±0.7 | 19,5 ± 0,7 |
Horizontale 3dB Straalbreedte (°): | 12.2±2.1 | 10.9±1.1 | 9.8±0.4 | 9,3 ± 0,5 | 8.8±0.6 | 8,2 ± 0,7 |
Verticale 3dB Straalbreedte (°): | 18.5±3.0 | 16,3 ± 2,6 | 14.0±0.8 | 13,4 ± 0,5 | 12,8 ± 0,7 | 12,1 ± 0,5 |
Horizontale straal gericht (°): | -36 | -33 | -29 | -27 | -26 | -25 |
Elektrisch omlaag kantelen (°): | 6.0 Vast
| |||||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 |
Verhouding van voor naar achter (dB): | 34 | 32 | 33 | 37 | 30 | 31 |
Reanimatie bij Boresight (dB): | 16 | 24 | 22 | 15 | 15 | 17 |
elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | Alle balken (Poort 1 tot 10) |
1710-2690 | |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1,5) |
Polarisatie: | ±45° |
Cross Polar Isolatie (dB): | >25 |
Isolatie van straal tot straal (dB): | >16 |
Maximaal Vermogen per poort (W): | 200 |
Totaal vermogen voor de antenne (W): | 800 |
Intermodulatie IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) |
Impedantie (ohm): | 50 |
Bescherming tegen bliksem: | DC geaard |
Connectortype: | 10×4.3-10 Vrouw |
Mechanische gegevens
Antenne Afmetingen (mm): | 761×1076×136 |
Afmetingen verpakking (mm): | 909×1199×237 |
Antenne Netto Gewicht/Beugel (kg): | 31,5/5,7 |
Antenne Bruto Gewicht (kg): | 43.5 |
Radome materiaal: | Glasvezel |
Buitendiameter buis (mm): | 70-114 |
Montagesets (meegeleverd): | BA.K.04.00032, Verstelbare Downtilt 0°-10° |