1LB3MB 65° 15/16/15,5dBi multibandantenne
Model: UL3PX306.7P-C
Elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Versterking (dBi): | 14.0 ±0,5 | 14.8 ±0,5 | 15.0 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 15.7 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 15.0 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 15.6 ±0,5 |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisatie: | ±45° | ||||||||
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 14 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 0-10 Onafhankelijk traploos instelbaar | ||||||||
RECHTS Type: | Cascade SRET, AISG 2.0, uitbreidbaar | ||||||||
1stOnderdrukking van de bovenste zijlob (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Verhouding voor/achter (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kruispolaire verhouding 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intrabandisolatie (dB): | >26 | >26 | >26 | ||||||
Interbandisolatie (dB): | >28 | ||||||||
Maximaal vermogen per poort (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulatie IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Impedantie (ohm): | 50 | ||||||||
Bliksembeveiliging: | DC geaard | ||||||||
Connectortype: | 8×4.3-10 Vrouwelijk | ||||||||
Mechanische gegevens
Antenneafmetingen (mm): | 1650×339×169 |
Verpakkingsafmetingen (mm): | 1940×425×260 |
Nettogewicht antenne/beugel (kg): | 21/5.9 |
Brutogewicht van de antenne (kg): | 31 |
We hebben materiaal gevonden: | Glasvezel |
Buitendiameter van de buis (mm): | 50-114 |
Montagesets (meegeleverd): | BA.K.04.00069141, Verstelbare neerwaartse kanteling 0°-18° |