2LB4MB 65° 15,5/16/16,5dBi multibandantenne
Model: U2L2PX307.10P-DHH-C
Elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2170(B1,B2) | 2490-2690 (Y1,Y2) | ||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | ||
Versterking (dBi): | 14,3±0,5 | 14,8 ± 0,5 | 15,3±0,5 | 15,5 ± 0,5 | 15,7 ± 0,5 | 16,0±0,5 | 16,3±0,5 |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||
Polarisatie: | ±45° | ||||||
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 70 | 65 | 56 | 68 | 65 | 63 | 58 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 11.5 | 10.5 | 9 | 7 | 6 | 5.5 | 4.5 |
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 0-10 Onafhankelijk traploos instelbaar | ||||||
1stOnderdrukking van de bovenste zijlob (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Verhouding voor/achter (dB): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kruispolaire verhouding 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intrabandisolatie (dB): | >25 | ||||||
Interbandisolatie (dB): | >28 | ||||||
Gemiddelde vermogenstolerantie (W): | 250 | 200 | |||||
Intermodulatie IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||||
Impedantie (ohm): | 50 | ||||||
Bliksembeveiliging: | DC geaard | ||||||
Connectortype: | 12×4.3-10 Vrouwelijk | ||||||
Mechanische gegevens
Antenneafmetingen (mm): | 1995×448×185 |
Verpakkingsafmetingen (mm): | 2265×535×280 |
Nettogewicht antenne/beugel (kg): | 33/5.9 |
Brutogewicht van de antenne (kg): | 44 |
We hebben materiaal gevonden: | Glasvezel |
Buitendiameter van de buis (mm): | 50-115 |
Montagesets (meegeleverd): | BA.K.04.00069121, Verstelbare neerwaartse kanteling 0°-14° |