Model: U2L4PX305.10P-DHH-2C
elektrische specificaties
694-960 (R1, R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | |||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
Verdienen (dBi): | 12.2±0.5 | 12.9±0.5 | 12.9±0.5 | 16.3±0.5 | 16.6±0.5 | 16.7±0.5 | ||
Terugkeer verlies (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Polarisatie: | ±45° | |||||||
Horizontaal 3dB bundelbreedte (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
Verticale 3dB-straalbreedte (°): | 18.7 | 16.7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | ||
Elektrische Downtilt (°): | 2-16 Onafhankelijk Traploos instelbaar | 2-12 Onafhankelijk Traploos instelbaar | ||||||
RECHTSAF Type: | Cascade-SRET, AISG 2.0, Opwaardeerbaar | |||||||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
Intrabandisolatie (dB): | >25 | |||||||
Interband-isolatie (dB): | >25 | |||||||
Maximaal Vermogen per poort (IN): | 250 | 200 | ||||||
Intermodulatie IM3 (dBC): | <-150 (2x43 dBm) | |||||||
Impedantie (ohm): | 50 | |||||||
Bescherming tegen bliksem: | gelijkstroom Gafgerond |
elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | 1710-2170(B1,B2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
Verdienen (dBi): | 15.5±0.5 | 15.6±0.5 | 15.6±0.5 | 15,7±0.5 |
Terugkeer verlies (dB): | >14 (VSWR<1,5) | |||
Polarisatie: | ±45° | |||
Horizontaal 3dB bundelbreedte (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
Verticale 3dB-straalbreedte (°): | 8.0 | 7,5 | 7.0 | 5.5 |
Elektrische Downtilt (°): | 2-12 Onafhankelijk continu instelbaar | |||
RECHTSAF Type: | Cascade-SRET, AISG2.0, Opwaardeerbaar | |||
1NS Bovenste zijlob onderdrukking (dB): | 14 | 15 | 14 | 15 |
Intrabandisolatie (dB): | >25 | |||
Interband-isolatie (dB): | >25 | |||
Maximaal Vermogen per poort (IN): | 200 | 200 | ||
Intermodulatie IM3 (dBC): | <-150 (2 × 43 dBm) | |||
Impedantie (ohm): | 50 | |||
Bescherming tegen bliksem: | DC geaard |
Mechanische gegevens
Afmetingen antenne (mm): | 1495x498x197 |
Inpakken Dimensies (mm): | 1805x580x290 |
Antenne Netto Gewicht/Haakje (kg): | 31/5,9 |
Antenne Goor Gewicht (kg): | 42.5 |
Radome materiaal: | Jokkenehglas |
Pipe OD (mm): | 50-114 |
Montage Sets (meegeleverd): | BA.K.04.00069131, Instelbaar naar benedenzuurstof 0°-16° |
Connectortype:: | 16x4.3-10 Vrouwelijk |