3LB 22° 18dBi drievoudige bundelantenne
Model: 3UPX0605P-V1-C
Elektrische specificaties
Frequentiebereik (MHz): | Balk 2 (Poort 3/4, Midden) | ||
698-960(R2) | |||
698-790 | 790-880 | 880-960 | |
Versterking (dBi): | 18.0±0,5 | 18.6±0,5 | 18.7±0,5 |
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 21 | 19 | 17 |
HorizontaalBhaarPzalfin (°): | 0 | 0 | 0 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 16.5 | 14.5 | 12.8 |
Frequentiebereik (MHz): | Balk 1 (Poort 1/2, Links)/ Balk 3 (Poort 5/6, Rechts) | |||||
698-960(R1,R3) | ||||||
698-790 | 790-880 | 880-960 | ||||
B1 | B3 | B1 | B3 | B1 | B3 | |
Versterking (dBi): | 16.5±0,8 | 16.5±0,8 | 17.4±0,8 | 17.4±0,8 | 17.8±0,8 | 17.8±0,8 |
Horizontale 3dB-bundelbreedte (°): | 27 | 27 | 23 | 23 | 20 | 20 |
HorizontaalBhaarPzalfin (°): | 41 | -40 | 36 | -36 | 34 | -33 |
Verticale 3dB-bundelbreedte (°): | 16 | 16 | 14.5 | 14.5 | 13 | 13 |
Frequentiebereik (MHz): | Alle balken (poort 1 tot en met 6) | ||
698-790 | 790-880 | 880-960 | |
Retourverlies (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Polarisatie (°): | ±45 | ||
Elektrische neerwaartse kanteling (°): | 4-12 | ||
Bovenste zijlobOnderdrukking (dB): | 16 | 18 | 15 |
Voor-achterverhouding @180±30°(dB): | 27 | 29 | 26 |
Isoling TussenPolarisatieS (dB): | >25 | ||
Straalisolatie (dB): | >16 | ||
Maximaal vermogen per poort (W): | 250 | ||
Totaal vermogen voor de antenne (W): | 800 | ||
Intermodulatie IM3 (dB)C): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Impedantie (ohm): | 50 | ||
Bliksembeveiliging: | DC geaard | ||
Connectortype: | 6×4.3-10 Vrouwelijk | ||
Mechanische gegevens
Antenneafmetingen (mm): | 1400×1256×210 |
Verpakking Afmetingen (mm): | 1643×1392×305 |
AntenneNettoGewicht/Haakje (kg): | 56/5.7 |
AntenneGoorGewicht (kg): | 77 |
We hebben materiaal gevonden: | Jokkenisglas |
Ptype FROM (mm): | 70-114 |
MontageKits (inbegrepen): | BA.K.04.00069681, VerstelbaarDowntkantelen0-16°(in stappen van 2°) |